Prawie 550 tys. na Fundusz Sołecki 2020 w gminie Miechów

0
1467

23 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie odbyło się spotkanie Dariusza Marczewskiego – Burmistrza Gminy i Miasta Miechów z przedstawicielami sołectw. Burmistrz pogratulował obecnym sołtysom gminy Miechów wyboru, na nową kadencję 2019-2024.  

Głównym tematem spotkania był Fundusz Sołecki, czyli środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.  

Podczas spotkania, sołtysi otrzymali informacje o wysokości kwot przeznaczonych dla poszczególnych miejscowości na 2020 rok.
Wśród wielu spraw poruszanych na spotkaniu nie zabrakło tematów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, realizacją inwestycji i przygotowaniem do dożynek Gminy Miechów.

Kwoty Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

1 Biskupice –  19 661,16 zł
2 Brzuchania – 18 528,26 zł
3 Bukowska Wola -23 863,82 zł
4 Celiny Przesławickie -12 388,72 zł
5 Dziewięcioły -15 531,58 zł
6 Falniów -19 332,25 zł
7 Falniów-Wysiołek -10 305,66 zł
8 Glinica –  13 046,53 zł
9 Jaksice – 27 737,58 zł
10 Kalina Mała –  19 770,79 zł
11 Kalina-Lisiniec – 11 146,19 zł
12 Kalina-Rędziny -17 870,46 zł
13 Kamieńczyce – 9 574,76 zł
14 Komorów  –  14 983,41 zł
15 Nasiechowice – 20 794,05 zł
16 Parkoszowice -13 375,43 zł
17 Podleśna Wola -21 342,22 zł
18 Podmiejska Wola  -11 255,83 zł
19 Pojałowice – 18 784,08 zł
20 Poradów -14 654,50 zł
21 Przesławice -17 943,55 zł
22 Pstroszyce Drugie – 13 448,52 zł
23 Pstroszyce Pierwsze -16 299,03 zł
24 Siedliska – 12 754,17 zł
25 Sławice Szlacheckie – 14 983,41 zł
26 Strzeżów Drugi -15 531,58 zł
27 Strzeżów Pierwszy – 17 907,00 zł
28 Szczepanowice -21 415,31 zł
29 Widnica – 12 461,81 zł
30 Wielki Dół -12 571,45 zł
31 Wymysłów – 12 681,08 zł
32 Zagorzyce – 15 604,67 zł
33 Zapustka –  9 538,22 zł
34 Zarogów –  19 734,25 zł

Łącznie  – 546 821,33 zł